- 2022年2月9日
- pruce
- 0
播放視頻
- 電機(jī)功率/電壓:400W/DC48V
- 額定扭矩:1.27N·m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-1250mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM
播放視頻
- 電機(jī)功率/電壓:400W/DC48V
- 額定扭矩:1.27N·m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-1250mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Mod-SE-102-40SE 核心參數(shù)
?
| 400W | 1.27N·m |
| DC伺服電機(jī)功率 | 額定扭矩 |
| 50~1250mm | 3000PRM |
| 行程范圍 | 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 |
| *線框尺寸圖 |
![]() |
規(guī)格參數(shù)
?
| 型號(hào)性能 | |||
| 電機(jī)功率/電壓 | 400W/DC48V | ||
| 額定扭矩 | 1.27N·m | ||
| 滾珠絲杠導(dǎo)程 | 5mm | 10mm | 20mm |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| 額定加速度(注1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量(水平/壁掛) | 90kg | 70kg | 35kg |
| 垂直 | 36kg | 22kg | 11kg |
| 額定推力 | 1436.3N | 718.2N | 359.1N |
| 行程范圍 | 50-1250mm(50mm間隔) | ||
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | ||
| 注1: 1G=9800mm/sec2 | |||
| 通用規(guī)格 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠φ16mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) |
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:116.4N.m, Mb:116.4N.m, Mc:209.5N.m |
| 負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 500mm以下 |
| 傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
| 感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m |
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用環(huán)境 | 0-40℃, 85%RH(無結(jié)霜) |
| 注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 | |
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | |||||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| A | 282 | 332 | 382 | ?432 | ?482 | ?532 | ?582 | ?632 | 682 | ?732 | ?782 | 832 | ?882 |
| ?B | ?270 | ?320 | 370 | ?420 | ?470 | ?520 | ?570 | ?620 | ?670 | 720 | 770 | ?820 | ?870 |
| ?C | ?50 | ?100 | ?150 | ?200 | ?250 | ?300 | ?350 | ?400 | ?450 | ?500 | ?550 | ?600 | ?650 |
| ?D | ?50 | ?100 | 50 | ?100 | ?50 | ?100 | ?50 | ?100 | 50 | ?100 | ?50 | ?100 | ?50 |
| ?F | ?1 | 2 | ?2 | 3 | ?3 | ?4 | ?4 | ?5 | ?5 | 6 | ?6 | ?7 | ?7 |
| ?N | ?6 | ?6 | ?8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?12 | ?12 | ?14 | 14 | ?16 | ?16 | ?18 |
| ?質(zhì)量(kg) | ?4.5 | ?4.9 | ?5.4 | ?5.9 | ?6.3 | 6.8 | ?7.3 | ?7.7 | ?8.2 | ?8.7 | ?9.2 | ?9.6 | ?10 |
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||
| 有效行程 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | ?1232 | ?1282 | 1332 | ?1382 | ?1432 | 1482 |
| ?B | ?920 | ?970 | 1120 | ?1070 | ?1120 | ?1170 | ?1220 | ?1270 | ?1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| ?C | ?700 | ?750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| ?D | 100 | ?50 | 100 | ?50 | 100 | ?50 | ?100 | 50 | 100 | ?50 | ?100 | 50 |
| ?F | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| ?N | 20 | ?20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| ?質(zhì)量(kg) | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | ?15.3 | 15.7 |
資料下載
Z-Mod-SE-102-40SE 核心參數(shù)
| 電機(jī)功率/電壓 | 400W/DC48V | ||
| 額定扭矩(N·m) | 1.27 | ||
| 滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
| 額定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量 水平/壁掛(kg) | 90 | 70 | 35 |
| 垂直 | 36 | 22 | 11 |
| 額定推力(N) | 1436.3 | 718.2 | 359.1 |
| 行程范圍 | 50-1250 (50間隔) | ||
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | ||
| 注:1G=9800mm/sec2。 | |||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠Φ12mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) | ||
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:116.4N·m,Mb:116.4N·m,Mc:209.5N·m | ||
| 負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 500mm以下 | ||
| 傳感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
| 感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m | ||
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 | ||
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
| 使用環(huán)境 | 0-40°C,85%RH (無結(jié)霜) | ||
| 注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 | |||
規(guī)格參數(shù)
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 282 | 332 | 382 | ?432 | ?482 | ?532 |
| ?B | ?270 | ?320 | 370 | ?420 | ?470 | ?520 |
| ?C | ?50 | ?100 | ?150 | ?200 | ?250 | ?300 |
| ?D | ?50 | ?100 | 50 | ?100 | ?50 | ?100 |
| ?F | ?1 | 2 | ?2 | 3 | ?3 | ?4 |
| ?N | ?6 | 8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?12 |
| ?質(zhì)量(kg) | ?4.5 | ?4.9 | ?5.4 | ?5.9 | ?6.3 | 6.8 |
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||
| 有效行程 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| A | 582 | 632 | 682 | 732 | ?782 | ?832 |
| ?B | 570 | ?620 | 670 | 720 | ?770 | ?820 |
| ?C | ?350 | ?400 | 450 | ?500 | ?550 | ?600 |
| ?D | ?50 | ?100 | 50 | ?100 | ?50 | ?100 |
| ?F | ?4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| ?N | ?12 | 14 | ?14 | ?16 | ?16 | ?18 |
| ?質(zhì)量(kg) | ?7.3 | ?7.7 | ?8.2 | ?8.7 | ?9.2 | 9.6 |
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||
| 有效行程 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| A | 882 | 932 | 982 | 1032 | ?1082 | ?1132 |
| ?B | 870 | 920 | 970 | 1120 | ?1070 | ?1120 |
| ?C | ?650 | 700 | 750 | ?800 | 850 | ?900 |
| ?D | ?50 | ?100 | 50 | ?100 | ?50 | ?100 |
| ?F | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| ?N | ?18 | 20 | ?20 | ?22 | ?22 | ?24 |
| ?質(zhì)量(kg) | ?10 | ?10.6 | ?11 | ?11.5 | ?12 | 12.4 |
| 尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||
| 有效行程 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||
| A | 1182 | ?1232 | ?1282 | 1332 | ?1382 | ?1432 | 1482 | |||||
| ?1120 | ?1170 | ?1220 | ?1270 | ?1320 | 1370 | 1420 | 1470 | |||||
| ?C | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||
| ?D | ?50 | ?100 | 50 | 100 | ?50 | ?100 | 50 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
| ?N | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||
| ?質(zhì)量(kg) | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | ?15.3 | 15.7 | |||||
產(chǎn)品亮點(diǎn)
* 力矩定義
應(yīng)用場(chǎng)景










