| 重量 | ≈15kg | 
| 有效負(fù)載 | 3kg | 
| 工作半徑 | 622mm | 
| 關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍 軟件限位極限 | 1軸:±175° 2軸:+85°,-265° 3軸:±150° 4軸:+85°,-265° 5軸:±175° 6軸:±175°
 | 
| 典型TCP速度 | 1m/s | 
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | 
| 安裝面積 | φ128mm | 
| 安裝方向 | 正裝、垂直側(cè)裝、倒裝 | 
| 控制箱尺寸 | 245*180*44.5mm | 
| 自由度 | 6 | 
| 末端I/O端口 | 數(shù)字輸入(DI):2 ; 數(shù)字輸出(DO):2 模擬輸入(AI):1 ; 模擬輸出(AO):1
 | 
| 控制箱I/O端口 | 數(shù)字輸入(DI):16;? 數(shù)字輸出(DO):16 模擬輸入(AI):2;? 模擬輸出(AO):2
 | 
| I/O電源 | 24V/1.5A | 
| 通訊 | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU、Proflnet | 
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | C#/C++/Python/java/ROS | 
| 噪聲 | <65dB | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 
| 協(xié)調(diào)操作 | 具有碰撞檢測(cè)功能,允許自定義碰撞等級(jí) | 
| 供電 | 220V/50HZ | 
| 使用環(huán)境 | ·遠(yuǎn)離腐蝕性氣體、液體及爆炸性氣體 ·遠(yuǎn)離振動(dòng),且振動(dòng)強(qiáng)度不高于 0.5G
 ·避免設(shè)備在電流的不穩(wěn)定條件下工作
 ·避免塵土、煙霧及水
 | 
| 使用溫度范圍 | 0~45℃ | 
| 使用濕度范圍 | 20~80%RH(不結(jié)露) | 
| 出線規(guī)格 | 線長(zhǎng)3.7m(不能走拖鏈) | 
備注:由于產(chǎn)品不斷推新迭代,產(chǎn)品參數(shù)如有變更,恕不另行通知。