Description
產(chǎn)品特點:
- 可最高兼容14中不同液體的加液
- 加液精度≤1%
- 加液配方自定義
- 溶劑瓶液位低報警
- 自動開關蓋
- 長*寬*高900*600*1900
 
 
應用場景:
實驗室的各種試管加液流程
設備工作流程
上料離心管–搬運–掃碼–開蓋–加液–關蓋–搬運回原工位–人工取走離心管
設備功能和參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) | 
| 型號 | HLA040 | 
| 功能 | 搬運、掃碼、開關蓋、注液,清洗管路 | 
| 尺寸規(guī)格 | 長*寬*高900*600*1900 | 
| 設備節(jié)拍 | 加液10ml的節(jié)拍40pcs/h 加液40ml的節(jié)拍30pcs/h | 
| 機器重量 | 180KG | 
| 使用氣壓 | 無需氣源 | 
| 夾持力 | 10-80N | 
| 機器人 | Z-Arm 2442 | 
設備部件介紹

設備部件介紹
| 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)描述 | 
| 機器人 | 2442 | 
| 工控機 | I5-8500/16G內(nèi)存/128G固態(tài)/1TB機械 | 
| 顯示器 | 17寸觸控屏 | 
| 鼠標、鍵盤 | 羅技MK240無線鍵鼠套裝 | 
| 注射泵 | 多通道注射泵(根據(jù)客戶需求定制) | 
| 掃碼槍 | 霍尼韋爾 | 
| 夾爪 | EFG-20 | 




 
						
			     
						
			    