- 2023年3月17日
- Lu, DongWu
- 0
- 電機(jī)功率/電壓:100W/DC24V
- 額定扭矩:0.32N.m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-500mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM
- 電機(jī)功率/電壓:100W/DC24V
- 額定扭矩:0.32N.m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-500mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Mod-SE-44-10SE 核心參數(shù)
| 100W | 0.32N.m |
| DC伺服電機(jī)功率 | 額定扭矩 |
| 50~500mm | 3000PRM |
| 行程范圍 | 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 |
規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào)性能 | |||
| 電機(jī)功率/電壓 | 100W/DC24V | ||
| 額定扭矩 | 0.32N·m | ||
| 滾珠絲杠導(dǎo)程 | 5mm | 10mm | |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s | |
| 額定加速度(注1) | 0.3G | 0.3G | |
| 最大可搬重量 水平/壁掛 | 30kg | 15kg | |
| 垂直 | 10kg | 5kg | |
| 額定推力 | 361.7N | 180.9N | |
| 行程范圍 | 50~500mm(50mm間隔) | ||
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | ||
| 注1:1G=9800mm/sec2。 | |||
| 通用規(guī)格 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠φ10mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) |
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:8.7N.m, Mb:8.7N.m, Mc:12.5N.m |
| 負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 200mm以下 |
| 傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24V |
| 感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m |
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用環(huán)境 | 0-40℃, 85%RH(無(wú)結(jié)霜) |
| 注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 | |
| 尺寸圖代號(hào)說(shuō)明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 499 | 499 | 549 | 599 | 649 | ||||||
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | ||||||
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | ||||||
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 質(zhì)量(kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||||||
資料下載
Z-Mod-SE-44-10SE 核心參數(shù)
| 電機(jī)功率/電壓 | 100W/DC24V | |
| 額定扭矩 | 0.32N·m | |
| 滾珠絲杠導(dǎo)程 | 5mm | 10mm |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s |
| 額定加速度(注1) | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量 水平/壁掛 | 30kg | 15kg |
| 垂直 | 10kg | 5kg |
| 額定推力 | 361.7N | 180.9N |
| 行程范圍 | 50~500mm(50mm間隔) | |
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | |
| 注1:1G=9800mm/sec2。 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠Φ10mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) | |
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注2) | Ma:8.7N·m;Mb:8.7N·m;Mc:12.5N·m | |
| 負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 200mm以下 | |
| 傳感器 | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V | |
| 感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m | |
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 | |
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | |
| 使用環(huán)境 | 0~40℃,85%RH(不結(jié)霜) | |
| 注2:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 | ||
規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào)性能 | |||
| 電機(jī)功率/電壓 | 100W/DC24V | ||
| 額定扭矩 | 0.32N·m | ||
| 滾珠絲杠導(dǎo)程 | 5mm | 10mm | |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s | |
| 額定加速度(注1) | 0.3G | 0.3G | |
| 最大可搬重量 水平/壁掛 | 30kg | 15kg | |
| 垂直 | 10kg | 5kg | |
| 額定推力 | 361.7N | 180.9N | |
| 行程范圍 | 50~500mm(50mm間隔) | ||
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | ||
| 注1:1G=9800mm/sec2。 | |||
| 通用規(guī)格 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠φ10mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) |
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:8.7N.m, Mb:8.7N.m, Mc:12.5N.m |
| 負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 200mm以下 |
| 傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24V |
| 感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m |
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用環(huán)境 | 0-40℃, 85%RH(無(wú)結(jié)霜) |
| 注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 | |
| 尺寸圖代號(hào)說(shuō)明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 499 | 499 | 549 | 599 | 649 | ||||||
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | ||||||
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | ||||||
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 質(zhì)量(kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||||||
產(chǎn)品詳情








