Description

設(shè)備部件介紹:
| 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)描述 | 
| 機(jī)器人 | (附頁(yè)Z-Arm 1832、Z-Arm 2442機(jī)器人參數(shù)) | 
| 工控機(jī) | Intel雙核1.6G,內(nèi)存4G,硬盤250G,千兆網(wǎng)口2個(gè),串口2個(gè) | 
| 顯示器 | 14寸液晶顯示器 | 
| 鼠標(biāo)、鍵盤 | 工業(yè)級(jí)無(wú)線鍵盤鼠標(biāo) | 
| 物流傳送帶 | 運(yùn)行負(fù)載:3kg 有效行程: 800mm 最大速度: 300mm/s 物料檢測(cè)對(duì)射傳感器 6W馬達(dá)與1:5減速機(jī) | 
| 自動(dòng)送錫機(jī) | ?輸入電壓:DC24V, 3A 額定功率:50W 馬達(dá)扭矩:0.8N.m 出錫范圍:0.6-1.6mm (不同錫線直徑,需適配不同型號(hào)出錫管) 出錫速度:2S 出錫精度:±1mm | 
| 自動(dòng)焊錫機(jī) | 輸出功率:200W(設(shè)置溫度400℃時(shí)) 控溫范圍:50-600℃ 加熱方式:高頻渦流 通訊接口:RS485 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)MODBUS, RTU協(xié)議 波特率:4800,9600,19200,38400kbs I/O接口:24V NPN I/O 2組輸入,2組輸出,外部休眠和報(bào)警輸出 | 


 
						
			     
						
			    