| 步進(jìn)電機(jī)規(guī)格型號(hào) | HL42CM04(對(duì)標(biāo)雷賽42CM04) | 
| 額定扭矩(N·m) | 參考曲線性能圖 | 
| 導(dǎo)程(mm) | 12 | 
| 最高速度(mm/sec) | 水平:180(1.5kg負(fù)載) | 垂直:120(2kg負(fù)載) | 
| 額定加速度 (mm/sec2) | / | / | 
| 最大可搬重量 水平/壁掛(kg) | 4 | 
| 垂直 | 2 | 
| 額定推力(N) | 100(水平) | 
| 行程范圍(mm) | 100-400(100間隔) | 
| 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 參考曲線性能圖 | 
| 注:1G=9800mm/sec2 最高速度只做參考,負(fù)載與速度成反比。 | 
| 重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | T型絲杠 | 
| 動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:34.7N·m,Mb:34.7N·m,Mc:55.67N·m | 
| 負(fù)荷允許伸出長度 | 120mm | 
| 傳感器 | / | 
| 感應(yīng)器線纜長度 | 1.5m | 
| 基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,黑色光澤 | 
| 安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | 
| 使用環(huán)境 | 0-40°C,85%RH](不結(jié)霜) | 
| 注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 |